Grundstück
                            
                            
                                
                                    | Flächengröße | 5.600 m² | 
                                    
                                        | Preis | 7,50 €/m² | 
                                    
                                        | Preis Kommentar | Erschließungskosten und Kanalanschlussbeitrag sind im Kaufpreis enthalten. Wasseranschluss: nach Beitragssatzung (ca. 2.000 €). Die weiteren Anschlüsse (z.B. Strom) erfolgen nach den Tarifen der zuständigen Versorgungsunternehmen. | 
                                
                                    | Verfügbarkeit | Sofort verfügbare Fläche | 
                                    
                                        | Frei parzellierbar | Nein | 
                                
                                    | 24h-Betrieb | Nein | 
                                    
                                        | Allg. Information zur Fläche | Gewerbegebiet, Gebäudehöhe max. 12 m, Grundflächenzahl 0,8, Geschossflächenzahl 1,6.
Erschließungsstraße sowie Schmutz- und Regenwasserkanal vorhanden. | 
                                
                            
                        
                            
            
                            
                        
                     
                
                    
                        Detailinformationen zum Gewerbegebiet
                        
                        
                                Branchenmix, Schwerpunkt ansässige Betriebe: KMU
                                
                                
                                    | Gebietsausweisung | GE | 
                        
            
                    
                 
                
                    
                        Verkehrsinfrastruktur
                        
                        
                            
                                    
                                        | Autobahn | A30 | 25 km | 
                                    
                                        | Autobahn | A33 | 31 km | 
                                    
                                        | Flughafen | Münster | 71 km | 
                                    
                                        | Flughafen | Bremen | 112 km | 
                                    
                                        | Hafen | Getmold | 12 km | 
                                    
                                        | Hafen | Hille | 26 km | 
                                    
                                        | Schienengüterverkehr (SGV) | Bielefeld | 60 km | 
                            
                        
                    
                 
                    
                        
                            Informationen zu Stemwede
                            
http://www.stemwede.de
                            
 
                        
                    
                
                
                    
                        Ansprechpartner
                        
    Cord Hegerfeld
            
Gemeinde Stemwede
            
Fachbereich Bau und Planung
            
Amtshaus, Buchhofstraße 17
            
32351 Stemwede
            
Deutschland
            
            
            
    
                                
                                
    Reiner Wittenbrink
            
Gemeinde Stemwede
            
Grundstücksangelegenheiten
            
Amtshaus, Buchhofstraße 17
            
32351 Stemwede
            
Deutschland